Paris en Ligne Manchester City
Paris en Ligne sur Manchester City
Dominateur en Premier League depuis plusieurs saisons, Manchester City a retrouvé les sommets. Capable de renverser n’importe quelle équipe à domicile, City a encore tout à prouver à l’échelle européenne. Talentueux, Manchester City n’est toutefois pas toujours le mieux cotés lors des grandes affiches, notamment en déplacement.
Votre 1er pari remboursé ! S'inscrireProchains Matchs de Manchester City
Voici la liste des prochains matchs de Manchester City :
- Tout▼
- PL Ang.▼
- Lge Cup▼
- LdC▼
- Am.▼
- Comm. Shield▼
- FA Cup▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Dim. 25 | ![]() |
Arsenal | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Man City | 5.70 | – | 1.55 | ||||
Août 2018 (1) | |||||||||||||
Dim. 5 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Man City | – | – | – | ||||
Juillet 2017 (3) | |||||||||||||
Ven. 21 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Man City | 2.12 | 3.10 | 2.88 | ||||
Jeu. 27 | ![]() |
Man City | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Real M. | 3.10 | 3.60 | 2.00 | ||||
Dim. 30 | ![]() |
Man City | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Tottenham | 2.10 | 3.50 | 2.85 | ||||
Août 2017 (3) | |||||||||||||
Sam. 12 | ![]() |
Brighton | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Man City | 10.00 | 5.75 | 1.30 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 13 | ![]() |
Feyenoord | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Man City | 9.00 | 5.50 | 1.28 | ||||
Décembre 2017 (9) | |||||||||||||
Mar. 19 | ![]() |
Leicester | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Man City | 5.75 | 4.40 | 1.58 | ||||
Janvier 2018 (8) | |||||||||||||
Mar. 9 | ![]() |
Man City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
BRC | 1.09 | 10.00 | 23.00 | ||||
Mar. 23 | ![]() |
BRC | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Man City * | 15.00 | – | 1.15 | ||||
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Mar. 13 | ![]() |
Bâle | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Man City | 11.50 | 5.50 | 1.34 | ||||
Mars 2018 (5) | |||||||||||||
Mer. 7 | ![]() |
* Man City | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Bâle | 1.28 | 7.75 | 18.00 | ||||
Avril 2018 (6) | |||||||||||||
Mer. 4 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Man City | 3.15 | 3.60 | 2.35 | ||||
Mar. 10 | ![]() |
Man City | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Liverpool * | 1.48 | 5.30 | 6.20 | ||||
Août 2017 (3) | |||||||||||||
Lun. 21 | ![]() |
Man City | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Everton | 1.27 | 5.65 | 10.50 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Mar. 26 | ![]() |
Man City | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Shakhtar | 1.16 | 8.00 | 15.00 | ||||
Août 2017 (3) | |||||||||||||
Sam. 26 | ![]() |
BOU | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Man City | 10.00 | 5.70 | 1.24 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 20 | ![]() |
West Brom | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Man City | 7.75 | 4.50 | 1.36 | ||||
Octobre 2017 (5) | |||||||||||||
Mar. 17 | ![]() |
Man City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Naples | 1.55 | 4.35 | 5.30 | ||||
Janvier 2018 (8) | |||||||||||||
Sam. 6 | ![]() |
Man City | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Burnley | 1.12 | 8.50 | 18.00 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Sam. 9 | ![]() |
Man City | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Liverpool | 1.83 | 3.85 | 3.85 | ||||
Octobre 2017 (5) | |||||||||||||
Mar. 24 | ![]() |
Man City | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Wolves | 1.08 | 9.75 | 20.00 | ||||
Novembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 1 | ![]() |
Naples | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
Man City | 2.55 | 3.50 | 2.67 | ||||
Janvier 2018 (8) | |||||||||||||
Dim. 28 | ![]() |
Cardiff | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Man City | 12.50 | 6.75 | 1.21 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Sam. 16 | ![]() |
Watford | ![]() |
0 - 6 | ![]() |
Man City | 9.00 | 5.40 | 1.27 | ||||
Novembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 21 | ![]() |
Man City | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Feyenoord | 1.13 | 10.00 | 23.00 | ||||
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Lun. 19 | ![]() |
Wigan | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Man City | 18.00 | 8.00 | 1.14 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Sam. 23 | ![]() |
Man City | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Crystal P. | 1.10 | 8.75 | 20.00 | ||||
Décembre 2017 (9) | |||||||||||||
Mer. 6 | ![]() |
Shakhtar | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Man City | 2.80 | 3.35 | 2.57 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Sam. 30 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Man City | 2.60 | 3.35 | 2.60 | ||||
Octobre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 14 | ![]() |
Man City | ![]() |
7 - 2 | ![]() |
Stoke City | 1.12 | 9.50 | 19.00 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Man City | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Burnley | 1.08 | 11.00 | 21.00 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
West Brom | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Man City | 12.00 | 5.80 | 1.23 | ||||
Novembre 2017 (6) | |||||||||||||
Dim. 5 | ![]() |
Man City | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Arsenal | 1.41 | 5.20 | 6.75 | ||||
Sam. 18 | ![]() |
Leicester | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Man City | 7.75 | 5.40 | 1.36 | ||||
Dim. 26 | ![]() |
HUD | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Man City | 17.00 | 7.25 | 1.17 | ||||
Mer. 29 | ![]() |
Man City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
SOU | 1.20 | 6.75 | 14.00 | ||||
Décembre 2017 (9) | |||||||||||||
Dim. 3 | ![]() |
Man City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
West Ham | 1.09 | 10.00 | 26.00 | ||||
Dim. 10 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Man City | 3.50 | 3.50 | 2.20 | ||||
Mer. 13 | ![]() |
Swansea | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Man City | 12.00 | 6.25 | 1.25 | ||||
Sam. 16 | ![]() |
Man City | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Tottenham | 1.55 | 4.50 | 5.60 | ||||
Sam. 23 | ![]() |
Man City | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
BOU | 1.08 | 11.00 | 26.00 | ||||
Mer. 27 | ![]() |
Newcastle | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Man City | 11.50 | 6.25 | 1.22 | ||||
Dim. 31 | ![]() |
Crystal P. | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Man City | 10.00 | 5.90 | 1.25 | ||||
Janvier 2018 (8) | |||||||||||||
Mar. 2 | ![]() |
Man City | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Watford | 1.12 | 9.50 | 19.00 | ||||
Dim. 14 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
4 - 3 | ![]() |
Man City | 3.00 | 3.55 | 2.27 | ||||
Sam. 20 | ![]() |
Man City | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Newcastle | 1.11 | 9.00 | 20.00 | ||||
Mer. 31 | ![]() |
Man City | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
West Brom | 1.14 | 8.25 | 18.00 | ||||
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Sam. 3 | ![]() |
Burnley | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Man City | 12.00 | 5.50 | 1.25 | ||||
Sam. 10 | ![]() |
Man City | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
Leicester | 1.22 | 6.50 | 13.00 | ||||
Mars 2018 (5) | |||||||||||||
Jeu. 1 | ![]() |
Arsenal | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Man City | 4.60 | 4.30 | 1.70 | ||||
Dim. 4 | ![]() |
Man City | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Chelsea | 1.50 | 4.60 | 6.50 | ||||
Lun. 12 | ![]() |
Stoke City | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Man City | 13.50 | – | 1.23 | ||||
Mai 2018 (3) | |||||||||||||
Mer. 9 | ![]() |
Man City | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Brighton | 1.16 | 7.50 | 15.00 | ||||
Mars 2018 (5) | |||||||||||||
Sam. 31 | ![]() |
Everton | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Man City | 9.50 | 5.40 | 1.35 | ||||
Avril 2018 (6) | |||||||||||||
Sam. 7 | ![]() |
Man City | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Man Utd | 1.82 | 3.80 | 4.60 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Man City | 2.45 | – | 2.65 | ||||
Dim. 22 | ![]() |
Man City | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Swansea | 1.16 | – | 13.50 | ||||
Dim. 29 | ![]() |
West Ham | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Man City | 9.00 | 5.70 | 1.30 | ||||
Mai 2018 (3) | |||||||||||||
Dim. 6 | ![]() |
Man City | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
HUD | 1.06 | 13.00 | 26.00 | ||||
Dim. 13 | ![]() |
SOU | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Man City | 6.00 | 4.50 | 1.48 |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement de Manchester City
Consultez le classement actuel de Manchester City :
- LdC▼
- Champions Cup▼
- PL Ang.▼

Ligue des Champions
- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | ![]() |
Shakhtar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | ![]() |
Naples | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
4 | ![]() |
Feyenoord | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | ![]() |
Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | ![]() |
Séville | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
3 | ![]() |
Spartak Moscou | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4 | ![]() |
Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 |
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | ![]() |
Paris SG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 |
2 | ![]() |
Bayern Munich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | ![]() |
Celtic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
4 | ![]() |
Anderlecht | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | ![]() |
Tottenham | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | ![]() |
Real de Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | ![]() |
Borussia Dortmund | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
4 | ![]() |
APOEL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 |
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelone | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() |
Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ![]() |
Sporting | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | ![]() |
Olympiakos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | ![]() |
AS Rome | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | ![]() |
Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | ![]() |
Atletico Madrid | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() |
FK Karabakh | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
Bâle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | ![]() |
CSKA Moscou | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | ![]() |
Benfica | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | ![]() |
Besiktas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | ![]() |
Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | ![]() |
RasenBallsport Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ![]() |
Monaco | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Resultat Match de Manchester City Hier Soir
Gardez un oeil sur les résultats, les scores en direct, le classement ou encore le calendrier de Manchester City en téléchargeant l’application iPhone et Android du site ParisSportifs.com gratuitement!
PARIS EN LIGNE PREMIER LEAGUE | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Paris Chelsea | Paris Liverpool | Paris United | Paris Arsenal |