Paris en Ligne Chelsea
Paris en Ligne sur Chelsea
Depuis 2003, Chelsea s’est construit l’un des plus beaux palmarès européens. Toujours placé et souvent sacré en Premier League, Chelsea fait aussi figure de favori en Ligue des Champions. Avec un coach comme Mourinho, les Blues sont redoutables et affichent une solidité aussi bien à Stamford Bridge qu’en déplacement. Du coup, Chelsea est un bon client pour viser loin dans les différentes compétitions.
Votre 1er pari remboursé ! S'inscrireProchains Matchs de Chelsea
Voici la liste des prochains matchs de Chelsea :
- Tout▼
- PL Ang.▼
- World Ch.▼
- FA Cup▼
- Comm. Shield▼
- Lge Cup▼
- Am.▼
- LdC▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2018 (4) | |||||||||||||
Sam. 19 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Man Utd | 2.70 | 3.00 | 2.90 | ||||
Juillet 2018 (1) | |||||||||||||
Lun. 23 | ![]() |
PEG | ![]() |
12h00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Août 2018 (1) | |||||||||||||
Dim. 5 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Man City | – | – | – | ||||
Juillet 2017 (2) | |||||||||||||
Mar. 25 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Bayern | 2.73 | 3.40 | 2.13 | ||||
Août 2017 (3) | |||||||||||||
Sam. 12 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Burnley | 1.27 | – | 13.00 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Mar. 12 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
Karabakh | 1.11 | 8.25 | 25.00 | ||||
Décembre 2017 (9) | |||||||||||||
Mer. 20 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
BOU | 1.30 | 6.40 | 12.00 | ||||
Janvier 2018 (9) | |||||||||||||
Mer. 10 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Arsenal | 1.53 | 4.10 | 5.75 | ||||
Mer. 24 | ![]() |
* Arsenal | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Chelsea | 2.65 | 3.35 | 2.62 | ||||
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Mar. 20 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 3.75 | 3.50 | 2.20 | ||||
Mars 2018 (4) | |||||||||||||
Mer. 14 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Chelsea | 1.48 | 4.80 | 7.40 | ||||
Dim. 18 | ![]() |
Leicester | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Chelsea | 4.00 | 3.75 | 1.85 | ||||
Avril 2018 (6) | |||||||||||||
Dim. 22 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
SOU | 1.43 | 4.30 | 7.25 | ||||
Août 2017 (3) | |||||||||||||
Dim. 20 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Chelsea | 2.50 | 3.30 | 3.50 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 27 | ![]() |
AMA | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Chelsea | 2.07 | 3.20 | 3.70 | ||||
Juillet 2017 (2) | |||||||||||||
Sam. 29 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Inter | 1.58 | 3.85 | 4.20 | ||||
Août 2017 (3) | |||||||||||||
Dim. 27 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Everton | 1.40 | 4.30 | 6.75 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 20 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
Nottingham | 1.07 | 8.00 | 17.00 | ||||
Octobre 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 18 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
AS Rome | 1.53 | 4.30 | 5.75 | ||||
Janvier 2018 (9) | |||||||||||||
Sam. 6 | ![]() |
Norwich | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Chelsea | 7.25 | 4.50 | 1.50 | ||||
Mer. 17 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Norwich | 1.29 | 5.60 | 10.50 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Sam. 9 | ![]() |
Leicester | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Chelsea | 4.50 | 3.70 | 1.72 | ||||
Octobre 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 25 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Everton | 1.63 | 4.40 | 6.75 | ||||
Mar. 31 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Chelsea | 2.60 | 3.40 | 2.77 | ||||
Janvier 2018 (9) | |||||||||||||
Dim. 28 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Newcastle | 1.40 | 5.25 | 9.00 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Dim. 17 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Arsenal | 1.72 | 3.85 | 4.60 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 22 | ![]() |
Karabakh | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Chelsea | 13.00 | 5.40 | 1.28 | ||||
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Ven. 16 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Hull | 1.17 | – | 17.00 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Sam. 23 | ![]() |
Stoke City | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Chelsea | 6.00 | 4.25 | 1.50 | ||||
Décembre 2017 (9) | |||||||||||||
Mar. 5 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
AMA | – | 3.45 | 3.60 | ||||
Septembre 2017 (7) | |||||||||||||
Sam. 30 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Man City | 2.60 | 3.35 | 2.60 | ||||
Octobre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 14 | ![]() |
Crystal P. | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Chelsea | 7.25 | 4.45 | 1.41 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Watford | 1.32 | 5.20 | 8.75 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
BOU | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Chelsea | 5.75 | 4.20 | 1.55 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Dim. 5 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Man Utd | 2.52 | 3.10 | 3.00 | ||||
Sam. 18 | ![]() |
West Brom | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Chelsea | 6.50 | 3.90 | 1.52 | ||||
Sam. 25 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Chelsea | 2.10 | 3.55 | 3.25 | ||||
Mer. 29 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Swansea | 1.18 | 7.25 | 17.00 | ||||
Décembre 2017 (9) | |||||||||||||
Sam. 2 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Newcastle | 1.22 | 6.10 | 13.00 | ||||
Sam. 9 | ![]() |
West Ham | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Chelsea | 7.00 | 4.30 | 1.48 | ||||
Mar. 12 | ![]() |
HUD | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Chelsea | 8.50 | 4.55 | 1.45 | ||||
Sam. 16 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
SOU | 1.41 | 4.80 | 8.50 | ||||
Sam. 23 | ![]() |
Everton | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Chelsea | 6.30 | 3.70 | 1.60 | ||||
Mar. 26 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Brighton | 1.18 | 6.75 | 16.00 | ||||
Sam. 30 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Stoke City | 1.13 | 8.50 | 20.00 | ||||
Janvier 2018 (9) | |||||||||||||
Mer. 3 | ![]() |
Arsenal | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Chelsea | 3.00 | 3.35 | 2.40 | ||||
Sam. 13 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Leicester | 1.29 | 5.80 | 10.50 | ||||
Sam. 20 | ![]() |
Brighton | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Chelsea | 6.00 | – | 1.58 | ||||
Mer. 31 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
BOU | 1.34 | 5.25 | 10.00 | ||||
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Lun. 5 | ![]() |
Watford | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Chelsea | 7.00 | – | 1.55 | ||||
Lun. 12 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
West Brom | 1.34 | 5.00 | 10.00 | ||||
Dim. 25 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Chelsea | 2.40 | 3.20 | 3.30 | ||||
Mars 2018 (4) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Man City | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Chelsea | 1.50 | 4.60 | 6.50 | ||||
Sam. 10 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Crystal P. | 1.29 | 5.60 | 10.50 | ||||
Avril 2018 (6) | |||||||||||||
Jeu. 19 | ![]() |
Burnley | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Chelsea | 3.85 | 3.40 | 1.92 | ||||
Dim. 1 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Tottenham | 2.27 | – | 3.15 | ||||
Dim. 8 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
West Ham | 1.29 | – | 10.50 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
SOU | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Chelsea | 4.20 | – | 1.81 | ||||
Mai 2018 (4) | |||||||||||||
Mer. 9 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
HUD | 1.20 | 5.75 | 15.00 | ||||
Avril 2018 (6) | |||||||||||||
Sam. 28 | ![]() |
Swansea | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Chelsea | 7.50 | 4.50 | 1.40 | ||||
Mai 2018 (4) | |||||||||||||
Dim. 6 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Liverpool | 2.15 | 3.60 | 3.30 | ||||
Dim. 13 | ![]() |
Newcastle | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Chelsea | 5.25 | 4.20 | 1.70 |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement de Chelsea
Consultez le classement actuel de Chelsea :
- PL Ang.▼
- LdC▼
- Champions Cup▼

Premier League
- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Manchester City | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 |
2 | ![]() |
Manchester United | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 |
3 | ![]() |
Tottenham | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 |
4 | ![]() |
Liverpool | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 |
5 | ![]() |
Chelsea | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 |
6 | ![]() |
Arsenal | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23 |
7 | ![]() |
Burnley | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 |
8 | ![]() |
Everton | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 |
9 | ![]() |
Leicester | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 |
10 | ![]() |
Newcastle | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 |
11 | ![]() |
Crystal Palace | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 |
12 | ![]() |
Bournemouth | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 |
13 | ![]() |
West Ham | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 |
14 | ![]() |
Watford | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 |
15 | ![]() |
Brighton | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 |
16 | ![]() |
Huddersfield | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 |
17 | ![]() |
Southampton | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 |
18 | ![]() |
Swansea | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 |
19 | ![]() |
Stoke City | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 |
20 | ![]() |
West Bromwich | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 |
Resultat Match de Chelsea Hier Soir
Gardez un oeil sur les résultats, les scores en direct, le classement ou encore le calendrier de Chelsea en téléchargeant l’application iPhone et Android du site ParisSportifs.com gratuitement!
PARIS EN LIGNE PREMIER LEAGUE | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Paris United | Paris Liverpool | Paris City | Paris Arsenal |