Paris en Ligne AS Roma
Paris en Ligne sur l’AS Roma
Derrière son emblétique capitaine Francesco Totti, l’AS Roma est une équipe séduisante, capable de nombreuses performances, notamment en Serie A, où elle dispute le titre chaque saison. Au niveau européen, l’AS Roma est moins omniprésentes, mais participe très régulièrement à la Ligue des Champions et à l’Europa League. Niveau cotes, la Roma est surtout brillante au stade Olympique avec un jeu tourné vers l’offensive.
Votre 1er pari remboursé ! S'inscrireProchains Matchs de l’AS Roma
Voici la liste des prochains matchs de l’AS Roma :
- Tout▼
- Ser-A▼
- Coppa▼
- LdC▼
- Am.▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2017 (3) | |||||||||||||
Jeu. 20 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Paris SG | – | – | – | ||||
Mer. 26 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
AS Rome | 1.87 | 3.60 | 3.15 | ||||
Dim. 30 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Juventus | 3.35 | 3.60 | 1.90 | ||||
Août 2017 (2) | |||||||||||||
Dim. 20 | ![]() |
Atalanta | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
AS Rome | 2.80 | 3.30 | 2.40 | ||||
Septembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mar. 12 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
AMA | 3.10 | 3.25 | 2.45 | ||||
Décembre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 20 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Torino | 1.55 | 4.50 | 5.50 | ||||
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Mer. 21 | ![]() |
Shakhtar | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
AS Rome | 2.60 | 3.35 | 2.90 | ||||
Mars 2018 (5) | |||||||||||||
Mar. 13 | ![]() |
* AS Rome | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Shakhtar | 1.65 | 4.40 | 5.10 | ||||
Avril 2018 (8) | |||||||||||||
Mer. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
AS Rome | 1.21 | 7.25 | 16.00 | ||||
Mar. 10 | ![]() |
* AS Rome | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Barcelone | 5.00 | 4.50 | 1.66 | ||||
Mar. 24 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
AS Rome | 1.48 | 4.75 | 7.00 | ||||
Mai 2018 (4) | |||||||||||||
Mer. 2 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Liverpool | 2.62 | 4.10 | 2.50 | ||||
Août 2017 (2) | |||||||||||||
Sam. 26 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Inter | 2.20 | 3.35 | 2.95 | ||||
Septembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 27 | ![]() |
Karabakh | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
AS Rome | 10.00 | 5.30 | 1.30 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 18 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
AS Rome | 1.53 | 4.30 | 5.75 | ||||
Janvier 2018 (4) | |||||||||||||
Mer. 24 | ![]() |
Samp. | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
AS Rome | 3.60 | 3.50 | 1.98 | ||||
Septembre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 16 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Hellas | 1.18 | 6.75 | 14.50 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mar. 31 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Chelsea | 2.60 | 3.40 | 2.77 | ||||
Septembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 20 | ![]() |
Benevento | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
AS Rome | 10.50 | 5.75 | 1.27 | ||||
Novembre 2017 (4) | |||||||||||||
Mer. 22 | ![]() |
AMA | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
AS Rome | 1.88 | 3.55 | 4.55 | ||||
Septembre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 23 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Udinese | 1.20 | 6.30 | 13.00 | ||||
Décembre 2017 (7) | |||||||||||||
Mar. 5 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Karabakh | 1.10 | 10.00 | 29.00 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Dim. 1 | ![]() |
Milan AC | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
AS Rome | 2.45 | 3.35 | 2.70 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Naples | 3.10 | 3.60 | 2.20 | ||||
Dim. 22 | ![]() |
Torino | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
AS Rome | 3.45 | 3.80 | 1.90 | ||||
Mer. 25 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Crotone | 1.14 | 8.00 | 16.00 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Bologne | 1.28 | 5.35 | 8.75 | ||||
Novembre 2017 (4) | |||||||||||||
Dim. 5 | ![]() |
Fiorentina | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
AS Rome | 3.05 | 3.50 | 2.15 | ||||
Sam. 18 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Lazio Rome | 2.15 | 3.55 | 3.35 | ||||
Dim. 26 | ![]() |
Genoa | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
AS Rome | 5.00 | 3.90 | 1.68 | ||||
Décembre 2017 (7) | |||||||||||||
Ven. 1 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Spal | 1.20 | 6.80 | 14.00 | ||||
Dim. 10 | ![]() |
Chievo | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
AS Rome | 5.70 | 4.00 | 1.58 | ||||
Sam. 16 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Cagliari | 1.23 | 6.25 | 12.00 | ||||
Sam. 23 | ![]() |
Juventus | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
AS Rome | 1.72 | 3.60 | 5.20 | ||||
Sam. 30 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Sassuolo | 1.28 | 5.90 | 10.00 | ||||
Janvier 2018 (4) | |||||||||||||
Sam. 6 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Atalanta | 1.85 | 3.55 | 4.40 | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Inter | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
AS Rome | 2.40 | 3.35 | 2.95 | ||||
Dim. 28 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Samp. | 1.38 | 5.00 | 7.75 | ||||
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Hellas | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
AS Rome | 8.50 | 5.00 | 1.33 | ||||
Dim. 11 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
Benevento | 1.16 | 7.50 | 17.00 | ||||
Sam. 17 | ![]() |
Udinese | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
AS Rome | 4.60 | 3.65 | 1.82 | ||||
Dim. 25 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Milan AC | 2.07 | 3.45 | 3.85 | ||||
Mars 2018 (5) | |||||||||||||
Sam. 3 | ![]() |
Naples | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
AS Rome | 1.60 | 4.10 | 6.25 | ||||
Ven. 9 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Torino | 1.65 | 4.25 | 6.00 | ||||
Dim. 18 | ![]() |
Crotone | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
AS Rome | 6.25 | 4.20 | 1.57 | ||||
Sam. 31 | ![]() |
Bologne | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
AS Rome | 6.00 | 4.25 | 1.53 | ||||
Avril 2018 (8) | |||||||||||||
Sam. 7 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Fiorentina | 1.82 | 3.65 | 4.70 | ||||
Dim. 15 | ![]() |
Lazio Rome | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
AS Rome | 2.65 | – | 2.45 | ||||
Mer. 18 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Genoa | 1.33 | 5.00 | 9.50 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Spal | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
AS Rome | 5.20 | – | 1.72 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Chievo | 1.30 | 5.25 | 10.00 | ||||
Mai 2018 (4) | |||||||||||||
Dim. 6 | ![]() |
Cagliari | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
AS Rome | 7.30 | 4.75 | 1.48 | ||||
Dim. 13 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Juventus | 2.90 | 2.90 | 2.70 | ||||
Dim. 20 | ![]() |
Sassuolo | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
AS Rome | 4.50 | – | 1.77 |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement de l’AS Roma
Consultez le classement actuel de l’AS Roma :
- Champions Cup▼
- LdC▼
- Ser-A▼

Champions Cup
- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions Cup North America | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelone | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
Manchester City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | ![]() |
AS Rome | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() |
Manchester United | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | ![]() |
Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | ![]() |
Tottenham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7 | ![]() |
Paris SG | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
8 | ![]() |
Real de Madrid | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Champions Cup China | ||||||||||
1 | ![]() |
Milan AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | ![]() |
Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
Inter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() |
Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() |
Bayern Munich | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
6 | ![]() |
Lyon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Champions Cup Singapore | ||||||||||
1 | ![]() |
Inter | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | ![]() |
Chelsea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Resultat Match de l’AS Roma Hier Soir
Gardez un oeil sur les résultats, les scores en direct, le classement ou encore le calendrier de l’AS Roma en téléchargeant l’application iPhone et Android du site ParisSportifs.com gratuitement!
PARIS EN LIGNE SERIE A | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Paris Milan | Paris Inter | Paris Juventus |